# file opened: tbiosv14.asm
   1  0000              ;Transient BIOS v1.4, (c)2003 Zilogator
   2  0000              ;export from MRS09 by Busy 01/2018
   3  0000              ;sjasmplus adaptation by z00m 01/2018
   4  0000              ;
   5  0000              ;flasher
   6  0000              ;	org	#5b00,0
   7  0000              ;	di
   8  0000              ;	call	8187
   9  0000              ;	ld	a,#83
  10  0000              ;	out	(#e3),a
  11  0000              ;	ld	hl,#6000
  12  0000              ;	ld	de,#2000
  13  0000              ;	ld	bc,#2000
  14  0000              ;	ldir
  15  0000              ;	ld	a,#40
  16  0000              ;	out	(#e3),a
  17  0000              ;	ei
  18  0000              ;	ret
  19  0000              ;
  20  0000              ;flash	di
  21  0000              ;	call	8187
  22  0000              ;	ld	a,#83
  23  0000              ;	out	(#e3),a
  24  0000              ;	ld	hl,#00
  25  0000              ;	ld	de,#6000
  26  0000              ;	ld	bc,#2000
  27  0000              ;fla	ld	a,(de)
  28  0000              ;	inc	de
  29  0000              ;	ld	(hl),a
  30  0000              ;	push	bc
  31  0000              ;	ld	b,0
  32  0000              ;flt	cp	(hl)
  33  0000              ;	jr	z,flb
  34  0000              ;	djnz	flt
  35  0000              ;	pop	bc
  36  0000              ;flr	xor	a
  37  0000              ;	out	(#e3),a
  38  0000              ;	ei
  39  0000              ;	ret
  40  0000              ;flb	pop	bc
  41  0000              ;	inc	hl
  42  0000              ;	dec	bc
  43  0000              ;	ld	a,b
  44  0000              ;	or	c
  45  0000              ;	jr	nz,fla
  46  0000              ;	jr	flr
  47  0000              ;
  48  0000              ;TBIOS starts here
  49  0000
  50  0000              	device	zxspectrum48
  51  0000
  52  0000              	org	#0000
  53  0000 F3           p0000	di
  54  0001 AF           p0000r	xor	a
  55  0002 31 00 40     	ld	sp,#4000
  56  0005 C3 05 01     	jp	logoex
  57  0008
  58  0008              	org	#0008
  59  0008 2A 5D 5C     p0008	ld	hl,(#5c5d)
  60  000B CD DA 00     p0008r	call	click
  61  000E E5           	push	hl
  62  000F 21 0B 00     	ld	hl,p0008r
  63  0012 E3           cont	ex	(sp),hl
  64  0013 C3 F9 1F     	jp	offret
  65  0016
  66  0016              	org	#001f
  67  001F FB           l001f	ei
  68  0020 C9           	ret
  69  0021
  70  0021              	org	#0038
  71  0038 18           p0038	db	24
  72  0039 E5           p0038r	push	hl
  73  003A 21 39 00     	ld	hl,p0038r
  74  003D 18 D3        	jr	cont
  75  003F
  76  003F              	org	#004d
  77  004D F5           l004d	push	af
  78  004E 3A 22 20     	ld	a,(#2022)
  79  0051 A7           	and	a
  80  0052 CC DA 00     	call	z,click
  81  0055 28 09        	jr	z,ncnt
  82  0057 E5           	push	hl
  83  0058 2A 20 20     	ld	hl,(#2020)
  84  005B 23           	inc	hl
  85  005C 22 20 20     	ld	(#2020),hl
  86  005F E1           	pop	hl
  87  0060 F1           ncnt	pop	af
  88  0061 C9           	ret
  89  0062
  90  0062              	org	#0066
  91  0066 18           p0066	db	24
  92  0067 E5           p0066r	push	hl
  93  0068 D5           	push	de
  94  0069 C5           	push	bc
  95  006A 3E FD        	ld	a,#fd
  96  006C DB FE        	in	a,(#fe)
  97  006E F5           	push	af
  98  006F CB 5F        	bit	3,a
  99  0071 CC 8C 0B     	call	z,dset
 100  0074 F1           	pop	af
 101  0075 1F           	rra
 102  0076 38 05        	jr	c,nalt
 103  0078 3E A7        	ld	a,167
 104  007A 32 21 80     	ld	(#8000+adispl),a
 105  007D 1F           nalt	rra
 106  007E 38 0E        	jr	c,nbck
 107  0080 01 FD 7F     	ld	bc,#7ffd
 108  0083 3E 17        	ld	a,23
 109  0085 ED 79        	out	(c),a
 110  0087 AF           	xor	a
 111  0088 32 20 80     	ld	(#8001+sdispl),a
 112  008B ED 56        	im	1
 113  008D 3C           	inc	a
 114  008E 1F           nbck	rra
 115  008F D4 31 0C     	call	nc,ident
 116  0092 3E FE        	ld	a,#fe
 117  0094 DB FE        	in	a,(#fe)
 118  0096 1F           	rra
 119  0097 F5           	push	af
 120  0098 D4 69 09     	call	nc,rsect
 121  009B F1           	pop	af
 122  009C CB 5F        	bit	3,a
 123  009E CC 25 0A     	call	z,video
 124  00A1 3E 7F        	ld	a,#7f
 125  00A3 DB FE        	in	a,(#fe)
 126  00A5 1F           	rra
 127  00A6 38 10        	jr	c,ntest
 128  00A8 AF           	xor	a
 129  00A9 D3 E3        	out	(#e3),a
 130  00AB 31 00 40     	ld	sp,#4000
 131  00AE CD 80 05     tlop	call	ramt
 132  00B1 78           	ld	a,b
 133  00B2 B1           	or	c
 134  00B3 CA 00 00     	jp	z,0
 135  00B6 18 F6        	jr	tlop
 136  00B8 1F           ntest	rra
 137  00B9 F5           	push	af
 138  00BA D4 2F 09     	call	nc,wsect
 139  00BD F1           	pop	af
 140  00BE F5           	push	af
 141  00BF E6 02        	and	2
 142  00C1 CC 3F 0D     	call	z,tread
 143  00C4 F1           	pop	af
 144  00C5 E6 04        	and	4
 145  00C7 CC FE 0C     	call	z,begs
 146  00CA 3E FB        	ld	a,#fb
 147  00CC DB FE        	in	a,(#fe)
 148  00CE E6 10        	and	16
 149  00D0 CC EE 0C     	call	z,taps
 150  00D3 C1           	pop	bc
 151  00D4 D1           	pop	de
 152  00D5 E1           	pop	hl
 153  00D6 F1           	pop	af
 154  00D7 C3 F7 1F     	jp	offrtn
 155  00DA
 156  00DA C5           click	push	bc
 157  00DB F5           	push	af
 158  00DC 3E 08        	ld	a,8
 159  00DE 0E AA        	ld	c,#aa
 160  00E0 06 20        ppp1	ld	b,32
 161  00E2 C5           pppo	push	bc
 162  00E3 EE 10        	xor	#10
 163  00E5 D3 FE        	out	(#fe),a
 164  00E7 41           	ld	b,c
 165  00E8 10 FE        del3	djnz	del3
 166  00EA C1           	pop	bc
 167  00EB 10 F5        	djnz	pppo
 168  00ED CB 01        	rlc	c
 169  00EF 38 EF        	jr	c,ppp1
 170  00F1 F1           	pop	af
 171  00F2 C1           	pop	bc
 172  00F3 C9           	ret
 173  00F4
 174  00F4 21 FF 5A     cls	ld	hl,#5aff
 175  00F7 3E 47        	ld	a,#47
 176  00F9 77           clrscr	ld	(hl),a
 177  00FA 2B           	dec	hl
 178  00FB CB 5C        	bit	3,h
 179  00FD 20 01        	jr	nz,clratr
 180  00FF AF           	xor	a
 181  0100 CB 6C        clratr	bit	5,h
 182  0102 28 F5        	jr	z,clrscr
 183  0104 C9           	ret
 184  0105
 185  0105 D3 FE        logoex	out	(#fe),a
 186  0107 D3 E3        	out	(#e3),a
 187  0109 32 14 20     	ld	(#2014),a
 188  010C 3E 3F        	ld	a,#3f
 189  010E ED 47        	ld	i,a
 190  0110 CD F4 00     	call	cls
 191  0113 21 F6 1F     	ld	hl,#1ff6
 192  0116 11 B4 4F     	ld	de,20404
 193  0119 CD 0D 09     	call	lea
 194  011C 2B           	dec	hl
 195  011D 11 F6 59     	ld	de,23030
 196  0120 CD 0D 09     	call	lea
 197  0123 2B           	dec	hl
 198  0124 11 BF 21     	ld	de,8639
 199  0127 CD 0D 09     	call	lea
 200  012A CD DA 00     	call	click
 201  012D 2B           	dec	hl
 202  012E 11 FF 4F     	ld	de,20479
 203  0131 ED 56        	im	1
 204  0133 FB           	ei
 205  0134 3E 7F        	ld	a,#7f
 206  0136 DB FE        	in	a,(#fe)
 207  0138 E6 10        	and	16
 208  013A 20 0F        	jr	nz,nb
 209  013C CD 0D 09     	call	lea
 210  013F 2B           	dec	hl
 211  0140 11 FF 59     	ld	de,23039
 212  0143 CD 0D 09     	call	lea
 213  0146 06 00        	ld	b,0
 214  0148 76           lp	halt
 215  0149 10 FD        	djnz	lp
 216  014B 11 00 F0     nb	ld	de,#f000
 217  014E 21 24 06     	ld	hl,txtho
 218  0151 CD B1 09     	call	twa
 219  0154 06 64        	ld	b,100
 220  0156 76           waitpx	halt
 221  0157 3E 7F        	ld	a,#7f
 222  0159 DB FE        	in	a,(#fe)
 223  015B E6 1F        	and	#1f
 224  015D FE 1D        	cp	#1d
 225  015F 28 26        	jr	z,atest
 226  0161 10 F3        ssc	djnz	waitpx
 227  0163 F3           	di
 228  0164 01 FD 1F     rescon	ld	bc,#1ffd
 229  0167 3E 04        	ld	a,#04
 230  0169 ED 79        	out	(c),a
 231  016B 06 7F        	ld	b,#7f
 232  016D 3E 10        	ld	a,#10
 233  016F ED 79        	out	(c),a
 234  0171 AF           	xor	a
 235  0172 D3 E3        	out	(#e3),a
 236  0174 32 22 20     	ld	(#2022),a
 237  0177 47           	ld	b,a
 238  0178 31 00 3D     	ld	sp,#3d00
 239  017B 21 FF FF     	ld	hl,#ffff
 240  017E E5           fillff	push	hl
 241  017F 10 FD        	djnz	fillff
 242  0181 21 01 00     	ld	hl,p0000r
 243  0184 C3 FA 1F     	jp	offjph
 244  0187
 245  0187 11 00 40     atest	ld	de,#4000
 246  018A 3E FD        atc	ld	a,#fd
 247  018C DB FE        	in	a,(#fe)
 248  018E E6 1F        	and	#1f
 249  0190 FE 1E        	cp	#1e
 250  0192 20 CD        	jr	nz,ssc
 251  0194 1B           	dec	de
 252  0195 7A           	ld	a,d
 253  0196 B3           	or	e
 254  0197 20 F1        	jr	nz,atc
 255  0199 F3           	di
 256  019A CD DA 00     	call	click
 257  019D CD F4 00     wfr	call	cls
 258  01A0 DB FE        	in	a,(#fe)
 259  01A2 2F           	cpl
 260  01A3 E6 1F        	and	31
 261  01A5 20 F6        	jr	nz,wfr
 262  01A7 CD DA 00     	call	click
 263  01AA 21 A3 06     	ld	hl,txtmt
 264  01AD 11 00 00     	ld	de,#00
 265  01B0 CD B1 09     	call	twa
 266  01B3 11 00 20     	ld	de,#2000
 267  01B6 21 14 20     	ld	hl,#2014
 268  01B9 77           	ld	(hl),a
 269  01BA 3E 03        	ld	a,3
 270  01BC D3 E3        	out	(#e3),a
 271  01BE AE           	xor	(hl)
 272  01BF 77           	ld	(hl),a
 273  01C0 BE           	cp	(hl)
 274  01C1 28 0B        	jr	z,okblik
 275  01C3 AF           	xor	a
 276  01C4 D3 E3        	out	(#e3),a
 277  01C6 21 B9 06     	ld	hl,txtnp
 278  01C9 CD B1 09     	call	twa
 279  01CC 18 39        	jr	btcont
 280  01CE 3E 80        okblik	ld	a,#80
 281  01D0 D3 E3        	out	(#e3),a
 282  01D2 32 22 20     	ld	(#2022),a
 283  01D5 21 65 06     	ld	hl,txthn
 284  01D8 CD B1 09     	call	twa
 285  01DB CD 6E 04     	call	waitk
 286  01DE CD B1 09     	call	twa
 287  01E1 21 00 00     	ld	hl,0
 288  01E4 22 20 20     	ld	(#2020),hl
 289  01E7 01 4F C4     	ld	bc,50255
 290  01EA CD F9 1F     blik	call	offret
 291  01ED 0B           	dec	bc
 292  01EE 04           	inc	b
 293  01EF 10 F9        	djnz	blik
 294  01F1 FF           	rst	#38
 295  01F2 F3           	di
 296  01F3 AF           	xor	a
 297  01F4 D3 E3        	out	(#e3),a
 298  01F6 D5           	push	de
 299  01F7 CD F8 09     	call	cnp
 300  01FA D1           	pop	de
 301  01FB 21 0F 20     	ld	hl,#200f
 302  01FE CD B1 09     	call	twa
 303  0201 21 90 06     	ld	hl,txtrn
 304  0204 CD B1 09     	call	twa
 305  0207 21 EC 06     btcont	ld	hl,txtht
 306  020A 11 00 40     	ld	de,#4000
 307  020D CD B1 09     	call	twa
 308  0210 21 00 60     	ld	hl,#6000
 309  0213 E5           	push	hl
 310  0214 21 00 C0     	ld	hl,#c000
 311  0217 3E 9A        	ld	a,#9a
 312  0219 D3 7F        	out	(#7f),a
 313  021B 3E 01        	ld	a,1
 314  021D D3 7F        	out	(#7f),a
 315  021F 4E           	ld	c,(hl)
 316  0220 0C           	inc	c
 317  0221 AF           	xor	a
 318  0222 D3 7F        	out	(#7f),a
 319  0224 71           	ld	(hl),c
 320  0225 3C           	inc	a
 321  0226 D3 7F        	out	(#7f),a
 322  0228 7E           	ld	a,(hl)
 323  0229 B9           	cp	c
 324  022A 28 16        	jr	z,no80
 325  022C 21 03 07     	ld	hl,txt80
 326  022F CD B1 09     	call	twa
 327  0232 D1           	pop	de
 328  0233 21 12 07     	ld	hl,txtab
 329  0236 01 00 80     	ld	bc,#8000
 330  0239 3E 80        	ld	a,#80
 331  023B CD C2 03     	call	testcn
 332  023E D3 7F        	out	(#7f),a
 333  0240 18 51        	jr	cont48
 334  0242 01 FD 7F     no80	ld	bc,#7ffd
 335  0245 AF           	xor	a
 336  0246 ED 79        	out	(c),a
 337  0248 7E           	ld	a,(hl)
 338  0249 3C           	inc	a
 339  024A 08           	ex	af,af
 340  024B 3E 01        	ld	a,1
 341  024D ED 79        	out	(c),a
 342  024F 08           	ex	af,af
 343  0250 77           	ld	(hl),a
 344  0251 08           	ex	af,af
 345  0252 3D           	dec	a
 346  0253 ED 79        	out	(c),a
 347  0255 08           	ex	af,af
 348  0256 BE           	cp	(hl)
 349  0257 28 33        	jr	z,no128
 350  0259 21 0A 07     for128	ld	hl,txt128
 351  025C CD B1 09     	call	twa
 352  025F D1           	pop	de
 353  0260 3E 08        	ld	a,8
 354  0262 3D           tlp	dec	a
 355  0263 FE 03        	cp	3
 356  0265 20 03        	jr	nz,nolf
 357  0267 11 00 80     	ld	de,#8000
 358  026A 01 FD 7F     nolf	ld	bc,#7ffd
 359  026D ED 79        	out	(c),a
 360  026F 21 36 07     	ld	hl,txtpg
 361  0272 F5           	push	af
 362  0273 C6 30        	add	a,"0"
 363  0275 32 13 20     	ld	(#2013),a
 364  0278 CD B1 09     	call	twa
 365  027B 21 13 20     	ld	hl,#2013
 366  027E 01 00 C0     	ld	bc,#c000
 367  0281 3E 40        	ld	a,#40
 368  0283 CD C2 03     	call	testcn
 369  0286 F1           	pop	af
 370  0287 A7           	and	a
 371  0288 20 D8        	jr	nz,tlp
 372  028A 18 20        	jr	hostfn
 373  028C 21 FC 06     no128	ld	hl,txt48
 374  028F CD B1 09     	call	twa
 375  0292 D1           	pop	de
 376  0293 21 20 07     cont48	ld	hl,txtpm
 377  0296 01 00 80     	ld	bc,#8000
 378  0299 3E 80        	ld	a,#80
 379  029B CD C2 03     	call	testcn
 380  029E 11 00 80     	ld	de,#8000
 381  02A1 01 00 40     	ld	bc,#4000
 382  02A4 3E 40        	ld	a,#40
 383  02A6 21 29 07     	ld	hl,txtvr
 384  02A9 CD C2 03     	call	testcn
 385  02AC 21 3B 07     hostfn	ld	hl,txtmm
 386  02AF 11 00 A0     	ld	de,#a000
 387  02B2 CD B1 09     	call	twa
 388  02B5 3E 03        	ld	a,3
 389  02B7 D3 E3        	out	(#e3),a
 390  02B9 21 00 20     	ld	hl,#2000
 391  02BC AE           	xor	(hl)
 392  02BD 77           	ld	(hl),a
 393  02BE BE           	cp	(hl)
 394  02BF 21 4D 07     	ld	hl,txtai
 395  02C2 20 0D        	jr	nz,maprai
 396  02C4 21 00 00     	ld	hl,0
 397  02C7 11 00 20     	ld	de,#2000
 398  02CA 42           	ld	b,d
 399  02CB 4B           	ld	c,e
 400  02CC ED B0        	ldir
 401  02CE 21 55 07     	ld	hl,txtin
 402  02D1 3E 40        maprai	ld	a,#40
 403  02D3 D3 E3        	out	(#e3),a
 404  02D5 11 00 C0     	ld	de,#c000
 405  02D8 CD B1 09     	call	twa
 406  02DB 11 00 E0     	ld	de,#e000
 407  02DE CD B1 09     	call	twa
 408  02E1 21 86 05     	ld	hl,stepxc
 409  02E4 11 00 5B     	ld	de,#5b00
 410  02E7 01 9E 00     	ld	bc,txtho-stepxc
 411  02EA ED B0        	ldir
 412  02EC 21 65 5B     	ld	hl,#5b00+rdispl
 413  02EF 22 2A 5B     	ld	(#5b01+t1),hl
 414  02F2 22 42 5B     	ld	(#5b01+t2),hl
 415  02F5 22 57 5B     	ld	(#5b01+t3),hl
 416  02F8 21 6D 5B     	ld	hl,#5b00+wdispl
 417  02FB 22 2D 5B     	ld	(#5b01+t4),hl
 418  02FE 22 49 5B     	ld	(#5b01+t5),hl
 419  0301 22 04 5B     	ld	(#5b01+t6),hl
 420  0304 22 17 5B     	ld	(#5b01+t7),hl
 421  0307 11 00 08     	ld	de,#0800
 422  030A 3E 30        	ld	a,"0"
 423  030C F5           dramt	push	af
 424  030D 32 13 20     	ld	(#2013),a
 425  0310 21 74 07     	ld	hl,txtdp
 426  0313 CD B1 09     	call	twa
 427  0316 21 13 20     	ld	hl,#2013
 428  0319 01 00 20     	ld	bc,#2000
 429  031C 3E 20        	ld	a,#20
 430  031E CD C2 03     	call	testcn
 431  0321 F1           	pop	af
 432  0322 3C           	inc	a
 433  0323 FE 34        	cp	"4"
 434  0325 38 E5        	jr	c,dramt
 435  0327 21 79 07     	ld	hl,txtee
 436  032A 11 00 28     	ld	de,#2800
 437  032D CD B1 09     	call	twa
 438  0330 11 00 48     	ld	de,#4800
 439  0333 CD B1 09     	call	twa
 440  0336 CD 6E 04     	call	waitk
 441  0339 01 00 00     	ld	bc,#00
 442  033C 3E 20        	ld	a,#20
 443  033E CD C2 03     	call	testcn
 444  0341 11 00 68     	ld	de,#6800
 445  0344 21 BF 07     	ld	hl,txtdd
 446  0347 CD B1 09     	call	twa
 447  034A 11 00 88     	ld	de,#8800
 448  034D 3E A0        	ld	a,160
 449  034F D3 BB        ddl	out	(#bb),a
 450  0351 F5           	push	af
 451  0352 E5           	push	hl
 452  0353 21 F0 07     	ld	hl,txtdl
 453  0356 CD B1 09     	call	twa
 454  0359 E1           	pop	hl
 455  035A CD B1 09     	call	twa
 456  035D 3E EC        	ld	a,#ec
 457  035F CD 5C 04     	call	waitid
 458  0362 20 08        	jr	nz,nohd
 459  0364 21 04 08     	ld	hl,txthd
 460  0367 01 2E 08     	ld	bc,proghd
 461  036A 18 0D        	jr	dfou
 462  036C 3E A1        nohd	ld	a,#a1
 463  036E CD 5C 04     	call	waitid
 464  0371 20 20        	jr	nz,nocd
 465  0373 21 09 08     	ld	hl,txtcd
 466  0376 01 2D 08     	ld	bc,prognl
 467  0379 C5           dfou	push	bc
 468  037A CD B1 09     	call	twa
 469  037D 01 A3 00     	ld	bc,#a3
 470  0380 21 00 22     	ld	hl,#2200
 471  0383 ED B2        	inir
 472  0385 ED B2        	inir
 473  0387 21 15 08     	ld	hl,progcd
 474  038A CD 09 04     	call	prgint
 475  038D E1           	pop	hl
 476  038E CD 09 04     	call	prgint
 477  0391 18 06        	jr	endl
 478  0393 21 10 08     nocd	ld	hl,txtno
 479  0396 CD B1 09     	call	twa
 480  0399 F1           endl	pop	af
 481  039A 21 F8 07     	ld	hl,txtsl
 482  039D 11 00 50     	ld	de,#5000
 483  03A0 C6 10        	add	a,16
 484  03A2 FE C0        	cp	192
 485  03A4 DA 4F 03     	jp	c,ddl
 486  03A7 CD 6E 04     	call	waitk
 487  03AA C3 64 01     	jp	rescon
 488  03AD
 489  03AD E5           xchvr	push	hl
 490  03AE C5           	push	bc
 491  03AF D5           	push	de
 492  03B0 21 00 40     	ld	hl,#4000
 493  03B3 11 00 22     	ld	de,#2200
 494  03B6 01 00 1B     	ld	bc,6912
 495  03B9 30 01        	jr	nc,nchan
 496  03BB EB           	ex	de,hl
 497  03BC ED B0        nchan	ldir
 498  03BE D1           	pop	de
 499  03BF C1           	pop	bc
 500  03C0 E1           	pop	hl
 501  03C1 C9           	ret
 502  03C2
 503  03C2 C5           testcn	push	bc
 504  03C3 F5           	push	af
 505  03C4 CD B1 09     	call	twa
 506  03C7 C1           	pop	bc
 507  03C8 E1           	pop	hl
 508  03C9 0E 00        	ld	c,0
 509  03CB D5           	push	de
 510  03CC 78           	ld	a,b
 511  03CD FE 20        	cp	#20
 512  03CF 28 24        	jr	z,outst
 513  03D1 EE 40        	xor	#40
 514  03D3 CC AD 03     	call	z,xchvr
 515  03D6 F5           	push	af
 516  03D7 CD 86 05     	call	stepxc
 517  03DA F1           	pop	af
 518  03DB 37           	scf
 519  03DC CC AD 03     	call	z,xchvr
 520  03DF ED 43 20 20  retto	ld	(#2020),bc
 521  03E3 CD F8 09     	call	cnp
 522  03E6 D1           	pop	de
 523  03E7 21 0E 20     	ld	hl,#200e
 524  03EA 36 20        	ld	(hl)," "
 525  03EC CD B1 09     	call	twa
 526  03EF 21 E6 06     	ld	hl,txbok
 527  03F2 C3 B1 09     	jp	twa
 528  03F5 ED 73 FE 5B  outst	ld	(#5bfe),sp
 529  03F9 31 FE 5B     	ld	sp,#5bfe
 530  03FC 11 00 5C     	ld	de,#5c00
 531  03FF E5           	push	hl
 532  0400 C5           	push	bc
 533  0401 3A 13 20     	ld	a,(#2013)
 534  0404 C6 50        	add	a,#80-"0"
 535  0406 C3 79 5B     	jp	#5b00+xdispl
 536  0409
 537  0409 7E           prgint	ld	a,(hl)
 538  040A 23           	inc	hl
 539  040B FE FF        	cp	#ff
 540  040D D0           	ret	nc
 541  040E FE FE        	cp	#fe
 542  0410 30 0C        	jr	nc,appen
 543  0412 A7           	and	a
 544  0413 5F           	ld	e,a
 545  0414 20 08        	jr	nz,appen
 546  0416 3E 20        	ld	a,32
 547  0418 82           	add	a,d
 548  0419 30 02        	jr	nc,ldda
 549  041B C6 08        	add	a,8
 550  041D 57           ldda	ld	d,a
 551  041E CD B1 09     appen	call	twa
 552  0421 4E           	ld	c,(hl)
 553  0422 23           	inc	hl
 554  0423 46           	ld	b,(hl)
 555  0424 23           	inc	hl
 556  0425 C5           	push	bc
 557  0426 46           	ld	b,(hl)
 558  0427 23           	inc	hl
 559  0428 B6           	or	(hl)
 560  0429 23           	inc	hl
 561  042A E3           	ex	(sp),hl
 562  042B 20 18        	jr	nz,numb
 563  042D 7E           typp	ld	a,(hl)
 564  042E 23           	inc	hl
 565  042F 32 13 20     	ld	(#2013),a
 566  0432 7E           	ld	a,(hl)
 567  0433 23           	inc	hl
 568  0434 32 12 20     	ld	(#2012),a
 569  0437 E5           	push	hl
 570  0438 21 12 20     	ld	hl,#2012
 571  043B C5           	push	bc
 572  043C CD B1 09     	call	twa
 573  043F C1           	pop	bc
 574  0440 E1           	pop	hl
 575  0441 10 EA        	djnz	typp
 576  0443 18 14        	jr	pophlc
 577  0445 4F           numb	ld	c,a
 578  0446 D5           	push	de
 579  0447 EB           	ex	de,hl
 580  0448 CD FE 09     	call	cna
 581  044B D1           	pop	de
 582  044C 3E 30        	ld	a,"0"
 583  044E 06 13        	ld	b,19
 584  0450 2C           loops	inc	l
 585  0451 BE           	cp	(hl)
 586  0452 20 02        	jr	nz,typit
 587  0454 10 FA        	djnz	loops
 588  0456 CD B1 09     typit	call	twa
 589  0459 E1           pophlc	pop	hl
 590  045A 18 AD        	jr	prgint
 591  045C
 592  045C FB           waitid	ei
 593  045D D3 BF        	out	(#bf),a
 594  045F 06 FA        	ld	b,250
 595  0461 DB BF        waitil	in	a,(#bf)
 596  0463 EE 48        	xor	#48
 597  0465 E6 C8        	and	#c8
 598  0467 28 03        	jr	z,waitrt
 599  0469 76           	halt
 600  046A 10 F5        	djnz	waitil
 601  046C F3           waitrt	di
 602  046D C9           	ret
 603  046E
 604  046E F5           waitk	push	af
 605  046F AF           wk	xor	a
 606  0470 DB FE        wtd	in	a,(#fe)
 607  0472 2F           	cpl
 608  0473 E6 1F        	and	31
 609  0475 28 F9        	jr	z,wtd
 610  0477 F1           	pop	af
 611  0478 C9           	ret
 612  0479
 613  0479              	org	#0580
 614  0580 21 00 40     ramt	ld	hl,16384
 615  0583 01 00 C0     	ld	bc,#c000
 616  0586 C5           stepxc	push	bc
 617  0587 E5           	push	hl
 618  0588 AF           wrtzrr	xor	a
 619  0589 CD F3 05     wrtzer	call	wflash
 620  058C 20 29        	jr	nz,bugx
 621  058E 0B           	dec	bc
 622  058F 78           	ld	a,b
 623  0590 B1           	or	c
 624  0591 20 F5        	jr	nz,wrtzrr
 625  0593 E1           	pop	hl
 626  0594 C1           	pop	bc
 627  0595 C5           	push	bc
 628  0596 E5           	push	hl
 629  0597 AF           lokzer	xor	a
 630  0598 B6           	or	(hl)
 631  0599 20 1C        	jr	nz,bugx
 632  059B 3D           	dec	a
 633  059C CD F3 05     wrtffs	call	wflash
 634  059F 20 16        	jr	nz,bugx
 635  05A1 0B           	dec	bc
 636  05A2 78           	ld	a,b
 637  05A3 B1           	or	c
 638  05A4 20 F1        	jr	nz,lokzer
 639  05A6 E1           	pop	hl
 640  05A7 C1           	pop	bc
 641  05A8 C5           	push	bc
 642  05A9 E5           	push	hl
 643  05AA 57           	ld	d,a
 644  05AB 7E           fillx	ld	a,(hl)
 645  05AC 3C           	inc	a
 646  05AD 20 08        	jr	nz,bugx
 647  05AF CD EB 05     filly	call	prand
 648  05B2 CD F3 05     wrtpos	call	wflash
 649  05B5 28 06        	jr	z,donex
 650  05B7 E1           bugx	pop	hl
 651  05B8 C1           bugy	pop	bc
 652  05B9 AF           	xor	a
 653  05BA 4F           	ld	c,a
 654  05BB 47           	ld	b,a
 655  05BC C9           	ret
 656  05BD 0B           donex	dec	bc
 657  05BE 78           	ld	a,b
 658  05BF B1           	or	c
 659  05C0 20 E9        	jr	nz,fillx
 660  05C2 E1           	pop	hl
 661  05C3 C1           	pop	bc
 662  05C4 57           	ld	d,a
 663  05C5 C5           	push	bc
 664  05C6 E5           	push	hl
 665  05C7 CD EB 05     checkx	call	prand
 666  05CA BE           	cp	(hl)
 667  05CB 20 EA        	jr	nz,bugx
 668  05CD 2F           	cpl
 669  05CE CD F3 05     wrtcpl	call	wflash
 670  05D1 20 E4        	jr	nz,bugx
 671  05D3 0B           	dec	bc
 672  05D4 78           	ld	a,b
 673  05D5 B1           	or	c
 674  05D6 20 EF        	jr	nz,checkx
 675  05D8 E1           	pop	hl
 676  05D9 C1           	pop	bc
 677  05DA 57           	ld	d,a
 678  05DB C5           	push	bc
 679  05DC CD EB 05     lastck	call	prand
 680  05DF 86           	add	a,(hl)
 681  05E0 3C           	inc	a
 682  05E1 20 D5        	jr	nz,bugy
 683  05E3 23           	inc	hl
 684  05E4 0B           	dec	bc
 685  05E5 78           	ld	a,b
 686  05E6 B1           	or	c
 687  05E7 20 F3        	jr	nz,lastck
 688  05E9 C1           	pop	bc
 689  05EA C9           	ret
 690  05EB
 691  05EB 7A           prand	ld	a,d
 692  05EC 87           	add	a,a
 693  05ED 87           	add	a,a
 694  05EE 82           	add	a,d
 695  05EF 3C           	inc	a
 696  05F0 57           	ld	d,a
 697  05F1 A8           	xor	b
 698  05F2 C9           	ret
 699  05F3
 700  05F3 77           wflash	ld	(hl),a
 701  05F4 C5           	push	bc
 702  05F5 06 00        	ld	b,0
 703  05F7 BE           rchck	cp	(hl)
 704  05F8 28 02        	jr	z,retw
 705  05FA 10 FB        	djnz	rchck
 706  05FC C1           retw	pop	bc
 707  05FD 23           	inc	hl
 708  05FE C9           	ret
 709  05FF
 710  05FF D3 E3        ramts	out	(#e3),a
 711  0601 ED B0        	ldir
 712  0603 C1           	pop	bc
 713  0604 E1           	pop	hl
 714  0605 E5           	push	hl
 715  0606 C5           	push	bc
 716  0607 CD 00 5B     	call	#5b00
 717  060A D1           	pop	de
 718  060B E1           	pop	hl
 719  060C C5           	push	bc
 720  060D 01 00 5C     	ld	bc,#5c00
 721  0610 0A           putbg	ld	a,(bc)
 722  0611 CD 6D 5B     	call	#5b00+wdispl
 723  0614 03           	inc	bc
 724  0615 1B           	dec	de
 725  0616 7A           	ld	a,d
 726  0617 B3           	or	e
 727  0618 20 F6        	jr	nz,putbg
 728  061A C1           	pop	bc
 729  061B ED 7B FE 5B  	ld	sp,(#5bfe)
